|
... (nicht nur) an die DKMS
| Datum | Anlaß | Spende (Euro) | Summe (Euro) |
| 17.04.2010 | Gemütlicher Abend der Theatergruppe Niederzier | 450,-- | 27.131,09 |
| 09.02.2010 | Seniorensitzung Niederzier | 460,40 | 26.681,09 |
| 22.01.2010 | Lilos Geburtstagsparty | 600,-- | 26.220,69 |
| 17.01.2010 | Kindersitzung Euskirchen-Bürvenich | 124,80 | 25.620,69 |
| 31.12.2009 | Silvesterparty | 112,80 | 25.495,89 |
| 23.12.2009 | anonym | 30,-- | 25.383,09 |
| 27.11.2009 | Festhalle Birkesdorf - KG Grün-Weiß Grüngürtel | 156,34 | 25.353,09 |
| 10.11.2009 | Privatspende Jürgen Becker | 50,-- | 25.196,75 |
| 08.08.2009 | Schützenfest Krönungsfeier Zugkönig, Gustorf für Projekt 92 | 324,70 | 25.146,75 |
| 25.07.2009 | 70 Jahre Geburtstagsfeier, Neuss für Projekt 92 | 274,30 | 24.822,05 |
| 08.07.2009 | Privatspende Wilhem Otten für Projekt 92 | 100,-- | 24.547,75 |
| 27.06.2009 | Privatspende Christiane und Horst Jakob für Projekt 92 | 50,-- | 24.447,75 |
| 20.06.2009 | Große Geburtstagsfeier bei Nina und Ma-Lu für Projekt 92 | 40,05 | 24.397,75 |
| 07.06.2009 | Schützenfest Jakobwüllesheim für Projekt 92 | 140,08 | 24.357,70 |
| 16.04.2009 | Privatspende Wolfgang Hüpgen für Projekt 92 | 50,-- | 24.217,62 |
| 15.04.2009 | CD Verkäufe für Projekt 92 | 72,-- | 24.167,62 |
| 27.03.2009 | Klassentreffen Gustorf für Projekt 92 | 240,38 | 24.095,62 |
| 17.02.2009 | Auftritt "Mann zom jään hann", Seniorensitzung in Niederzier für den 10 jährigen Leon | 491,80 | 23.855,24 |
| 14.02.2009 | Privatspende Gabi und Peter Ritz für Projekt 92 | 20,-- | 23.363,44 |
| 13.02.2009 | Auftritt "Mann zom jään hann" in Abenden für Projekt 92 | 211,20 | 23.343,44 |
| 11.02.2009 | CD Verkäufe Heinz Jansen für Projekt 92 | 55,-- | 23.132,24 |
| 04.02.2009 | CD Verkäufe Inge Lucas für Projekt 92 | 30,-- | 23.078,24 |
| 31.12.2008 | Sylvesterparty Hotel "zum Sänger", Walporzheim für Projekt 92 | 350,-- | 23.047,24 |
| 24.12.2008 | Weihnachtsmarkt Stralsund für Projekt 92 | 200,-- | 22.697,24 |
| 21.12.2008 | anonyme Privatspende eines Freundes für Projekt 92 | 20,-- | 22.497,24 |
| 16.12.2008 | Privatspende Marie-Antonie (Toni) Kalinoswki für Projekt 92 | 30,-- | 22.477,24 |
| 15.12.2008 | Privatspende Maria und Ullrich Hamacher für Philipp | 100,-- | 22.447,24 |
| 15.12.2008 | CD Bestellung Willi Mirbach für Philipp | 8,44 | 22.347,24 |
| 14.12.2008 | Weihnachtsmarkt Abenden für Projekt 92 | 120,50 | 22.338,80 |
| 11.12.2008 | Galeria Kaufmann Horumersiel für Projekt 92 | 40,-- | 22.218,30 |
| 06.12.2008 | Barbarafeier Garzweiler für Projekt 92 | 1.000,-- | 22.178,30 |
| 03.12.2008 | Privatspende + CD-Bestellung Erica Lucas für Projekt 92 | 30,-- | 21.178,30 |
| 02.12.2008 | Privatspende Veronika Maaßen für Philipp | 50,-- | 21.148,30 |
| 29.11.2008 | Familie Waßerburger, Weihnachtsmarkt Wesseling für Projekt 92 | 50,-- | 21.098,30 |
| 21.11.2008 | Auftritt Süggerath für Projekt 92 | 121,13 | 21.048,30 |
| 11.11.2008 | Privatspende Tina Sand für Projekt 92 | 50,-- | 20.927,17 |
| 11.11.2008 | Auftritte Hydrantenmusikanten für Projekt 92 | 457,76 | 20.877,17 |
| 07.09.2008 | Dürener Mundartfestival | 353,98 | 20.419,41 |
| 06.09.2008 | Private Tombola auf Angelika und Adolf Kirchs Silberhochzeit | 152,50 | 20.065,43 |
| 06.09.2008 | 30 Jahre Tagebau Hambach | 87,-- | 19.912,93 |
| 22.08.2008 | Geburtstagsfeier im Feuerwehrhaus Euskirchen | 95,-- | 19.825,93 |
| 17.08.2008 | Frühschoppen Ring Deutscher Bergingenieure Garzweiler | 127,-- | 19.730,93 |
| 16.08.2008 | Mühlenfest Stolberg | 85,07 | 19.603,93 |
| 09.08.2008 | Sommerfest bei Jansens | 189,76 | 19.518,86 |
| 28.07.2008 | Privatspende Hans-Joachim Bertrams | 50,-- | 19.329,10 |
| 18.06.2008 | Privatspende Heinz Jansen | 50,-- | 19.279,10 |
| 07.06.2008 | Konzertveranstaltung Langerwehe/Schlich | 406.80 | 19.229,10 |
| 30.05.2008 | 80. Geburtstag von Oma Anneliese Waldpeter Cologne | 57,80 | 18.822,30 |
| 16.04.2008 | Geburtstagsfeier Conny+Stefan | 440,-- | 18.764,50 |
| 31.01.2008 | Straßensammlung von Uta und Patrik vor dem Kölner Gürzenich | 240,50 | 18.324,50 |
| 29.01.2008 | Gemeinde Niederzier / Seniorensitzung | 347,18 | 18.084,-- |
| 18.01.2008 | Sitzung KG Nideggen-Abenden | 175,78 | 17.736,82 |
| 17.01.2008 | Kraftwerk Weisweiler Prinzenempfang | 175,42 | 17.561,04 |
| 14.12.2007 | Privatspende Javier Gil-Ricart | 15,-- | 17.385,62 |
| 13.12.2007 | Privatspende von Marie Antonie und Peter Kalinowski | 25,-- | 17.370,62 |
| 06.12.2007 | der gleiche liebe Mensch, der mich bereits am 5.11. so großzügig unterstützt hat und weiterhin nicht namentlich erwähnt werden möchte. Mein Dank an Ihn ist aber inzwischen bereits per E-Mail bei ihm angekommen | 303,31 | 17.345,62 |
| 24.11.2007 | AWO Bedburg | 107,90 | 17.042,31 |
| 17.11.2007 | Sessionseröffnung mit Proklamation | 243,15 | 16.935,22 |
| 10.11.2007 | Bergheim-Niederaußem Bunter Abend | 311,59 | 16.692,07 |
| 05.11.2007 | ein lieber Mensch, der (leider) ungenannt bleiben möchte | 250,-- | 16.380,48 |
| 03.11.2007 | Jahresfeier der AWO Niederembt | 243,69 | 16.130,48 |
| 28.10.2007 | KG Finkelbach, Niederembt | 220,33 | 15.886,79 |
| 26.10.2007 | Benefizgala Birkesdorf | 291,89 | 15.666,46 |
| 12.10.2007 | CD-Erlös 1000 Herzen | 500,-- | 15.374,57 |
| 16.09.2007 | Otzenrather Classics | 72,34 | 14.874,57 |
| 12.09.2007 | Privatspende Dr. Schley | 50,-- | 14.802,23 |
| 02.09.2007 | Mundart-Festival Düren | 301,34 | 14.752,23 |
| 29.07.2007 | Schützenfest in Erftstadt-Köttingen | 227,-- | 14.450,89 |
| 16.06.2007 | Geburtstagsfeier bei Helmut | 200,-- | 14.223,89 |
| 08.06.2007 | Kölsche Nacht in Moers | 200,40 | 14.023,89 |
| 06.06.2007 | Betriebsjubiläum meines Chefs | 1.277,40 | 13.823,49 |
| 23.05.2007 | Privatspende Wilfried Eßer | 50,-- | 12.546,09 |
| 20.05.2007 | Nideggen-Abenden | 46,95 | 12.496,09 |
| 11.05.2007 | St. Lazarus Haus in Bergheim | 20,-- | 12.449,14 |
| 20.04.2007 | Blankenheim-Mülheim / Benefizveranstaltung der Band FDH&Bums für den "Förderverein für tumor-und leukämiekranke Kinder Blankenheimerdorf" | 54,-- | 12.429,14 |
| 04.03.2007 | CD-Erlös 1000 Herzen | 246,-- | 12.375,14 |
| 27.02.2007 | RWE Power, Tagebau Garzweiler | 1.000,-- | 12.129,14 |
| 18.02.2007 | Karnevalistischer Frühschoppen des Dreigestirn Gustorf | 4.555,-- | 11.129,14 |
| 17.02.2007 | Rekrutenball Weisweiler | 98,35 | 6.574,14 |
| 13.02.2007 | Seniorensitzung Niederzier | 386,43 | 6.475,79 |
| 10.02.2007 | Osnabrück/Rulle Galasitzung / KMT Rulle | 329,58 | 6.089,36 |
| 08.02.2007 | Kraftwerk Weisweiler Prinzenempfang | 198,57 | 5.759,78 |
| 03.02.2007 | Ein (leider) verspätetes "Herz" von Derya Duran für Melanie | 1,-- | 5.561,21 |
| 03.02.2007 | Biwak bei der KG Thorr | 244,89 | 5.560,21 |
| 29.01.2007 | Karnevalistischer Frühschoppen / Bürgerhalle Oberaußem | 151,34 | 5.315,32 |
| 27.01.2007 | Karnevalsempfang der Dreigestirne im Schloß Paffendorf | 309,13 | 5.163,98 |
| 21.01.2007 | Karnevalistischer Frühschoppen / Kirchherten | 184,27 | 4.854,58 |
| Mit diesen 3 Aktionen möchte ich eine weitere gute Sache unterstützen: | |
| 09.12.2006 | Barbarafeier Tgb. Garzweiler | 431,43 |
| zzgl. Spende des RDB (Ring Deutscher Bergingenieure) | 200,-- |
| 08.12.2006 | Weihnachtsfeier mit Kollegen vom KW Frimmersdorf/Neurath | 50,-- |
| 25.11.2006 | Weihnachtsfeier SW Huchem-Stammeln | 151,-- |
 |
| 12.11.2006 | Sessionseröffnung KG "Lachender Finkelbach", Niederembt | 225,59 | 4.670,58 |
| 07.11.2006 | Privatspende Wilma und Hans Ballmann | 25,-- | 4.444,99 |
| 14.10.2006 | Funkenbiwak KG "Fidele Geister", Niederaußem | 223,58 | 4.419,99 |
| 21.03.2006 | Privatspende Wolfgang Hüpgen | 50,-- | 4.196,41 |
| 01.03.2006 | Privatspende Hans Hohn | 6,-- | 4.146,41 |
| 28.02.2006 | Lumpenball der KG Lätitia Blaue Funken | 324,01 | 4.140,41 |
| 24.02.2006 | Kostümfete Bedburg-Broich | 251,03 | 3.816,40 |
| 23.02.2006 | Eschweiler / Franzstraße | 217,40 | 3.565,37 |
| 21.02.2006 | Gemeinde Niederzier / Seniorensitzung | 677,96 | 3.347,97 |
| 18.02.2006 | Galasitzung / KMT Rulle | 607,-- | 2.670,01 |
| 16.02.2006 | Prinzenempfang Kraftwerk Weisweiler | 267,80 | 2.063,01 |
| 09.02.2006 | Privatspende Dr. Georg Erdmann | 30,-- | 1.795,21 |
| 04.02.2006 | Kirch-Troisdorf / KG "Fidele Geister" | 312,10 | 1.765,21 |
| 29.01.2006 | Karnevalistischer Frühschoppen / Kirchherten | 157,71 | 1.453,11 |
| 21.01.2006 | Karnevalsempfang des Dreigestirns / Bergheim, Schloß Paffendorf mit Verdopplung der Spendensumme durch RWE Power | 460,-- | 1295,40 |
| 15.01.2006 | Symbolische Schlüsselübergabe der Gemeinde Niederzier | 298,40 | 835,40 |
| 03.01.2006 | Privatspende Georg Lambertz | 50,-- | 537,-- |
| 02.01.2006 | Silvesterlauf Bedburg + CD-Verkauf | 125,-- | 487,-- |
| 30.12.2005 | RWE Power Kraftwerk Frimmersdorf/Neurath | 200,-- | 362,-- |
| 28.11.2005 | Controlling RWE Power | 52,-- | 162,-- |
| 18.11.2005 | Auftritt DKMS Wassenberg | 100,-- | 110,-- |
| 27.10.2005 | Privatspende Karl-Heinz Lenzhölzer | 10,-- | 10,-- |
|