Marathon und Mehr
Die Sammlung

Stefan Vilvo | Konrad Vilvo

Datum Veranstaltung Km/Hm Anz. Nr. 42,195 &mehr Zeit

21.04.2012 Limburgs Zwaarste 60 4 100   29 8:15:17
07.04.2012 Nord Eifel Ultra 56,3 (±900 Hm) 8 99   28 ohne Zeitnahme
19.02.2012 Nord Eifel Trail Tour - NETT&Jeck 35,5 (±180 Hm) 2       ohne Zeitnahme
21.01.2012 0211-KEU - Kleiner Einladungs Ultra 45 (±1450 Hm)   98   27 ohne Zeitnahme
08.01.2012 Nord Eifel Ultra 56,3 (±900 Hm) 7 97   26 ohne Zeitnahme

20.11.2011 Nord Eifel Trail Tour 42,7 (±500 Hm) 1 96 71   ohne Zeitnahme
06.11.2011 Rursee-Marathon   12 95 70   4:23:18
25.09.2011 Sint Pietersbergloop Maastricht 30 (±ca.700 Hm)         3:32:42
23.04.2011 Nord Eifel Ultra 56,3 (±900 Hm) 6 94   25 ohne Zeitnahme
06.03.2011 Nord Eifel Trail Tour - NETT&Jeck 34 (±180 Hm) 1       ohne Zeitnahme
08.01.2011 Nord Eifel Ultra 56,3 (±900 Hm) 5 93   24 ohne Zeitnahme

07.11.2010 Rursee-Marathon   11 92 69   4:10:05
24.10.2010 Erinnerungs-Drachenlauf (nicht 100% original aber mehr touristisch orientiert) 25,2 (±1000 Hm) 3:08:--
26.09.2010 NETTe Streckenerkundung 43,7 (±500 Hm) 5:13:35
12.09.2010 Mergelland-Marathon (±360 Hm) 4 91 68   3:57:34
22.08.2010 Trail des Fantômes 50 (±2400 Hm)   90   23 8:27:10
08.08.2010 Monschau (±770 Hm) 10 89 67   4:15:51
08.07.2010 Heimatkundlicher Rundwanderweg Eschweiler 43,2 6:41:49
27.06.2010 12-Stunden-Lauf Brühl 62,5   88   22 (9:24:--)
30.05.2010 Rheinsteig-Extremlauf 34 (±1200 Hm) 2 3:40:51
15.05.2010 Keufelskopf Ultra Trail
(Ausstieg nach der 1. Hälfte)
41,8 / ca. ±1100 Hm
(von 85 / ±2800 HM)
6:31:35
03.04.2010 Nord Eifel Ultra 56,3 (±900 Hm) 4 87   21 ohne Zeitnahme
20.03.2010 Limburgs Zwaarste 70,4 (±1250 Hm) 3 86   20 9:47:35
07.03.2010 6-Stunden-Lauf Stein 50,1   85   19 6:00:00
09.01.2010 Nord Eifel Ultra 56,3 (±900 Hm) 3 84   18 ohne Zeitnahme

19.12.2009 Decke Tönnes 43,5 (±870 Hm) 2 83   17 ohne Zeitnahme
25.10.2009 Röntgenlauf   3 82 66   4:47:30
10.10.2009 Ruhrtal-Marathon Witten   2 81 65   3:52:34
26.09.2009 Trail des Hautes Fagnes 33,7 (±1025Hm) 3 3:19:16
29.08.2009 Monte Sophia 28,1 2:19:43
09.08.2009 Monschau (±770 Hm) 9 80 64   3:51:27
19.07.2009 Waldniel Marathon     79 63   4:06:16
24.05.2009 Windhagen-Marathon  (±520 Hm) 2 78 62   4:14:53
19.04.2009 Weiltalweg-Marathon     77 61   3:35:07
21.03.2009 Limburgs Zwaarste 71,8 (±1100 Hm) 2 76   16 8:50:10
22.02.2009 SEK 7 des LG Vilvo 47,7 ±1080 Hm ohne Zeitnahme
31.01.2009 Decke Tönnes 43,5 (±870 Hm) 1 75   15 ohne Zeitnahme
10.01.2009 Nord Eifel Ultra 56,3 (±900 Hm) 2 74   14 ohne Zeitnahme

14.12.2008 Siebengebirgsmarathon (±680 Hm) 5 73 60   4:22:28
16.11.2008 Trail Uewersauer 50,1 (±1500Hm)   72   13 6:07:14
11.10.2008 Ruhrtal-Marathon Witten
(Dank kreativer Interpretation einer Markierung je knapp 2½ Km An- und Abstieg von gut 100Hm zusätzlich)
ca. +-260Hm
(47,1 Km / ±360Hm)
1 71 59   5:14:16
13.09.2008 P-Weg 67,8 (±1750Hm) 2 70   12 8:40:54
10.08.2008 Monschau (±770 Hm) 8 69 58   3:51:14
31.05.2008 Hollenlauf 67 (±1533 Hm) 2 68   11 7:42:26
19.04.2008 Limburgs Zwaarste 71,8 (±1100 Hm) 1 67   10 9:30:29
28.03.2008 Ultrafondus Méga Toff, Etappe Nideggen-Jülich 44,5   66   9 ohne Zeitnahme
12.01.2008 Nord Eifel Ultra 56,3 (±900 Hm) 1 65   8 ohne Zeitnahme

04.11.2007 Rursee-Marathon   10 64 57   5:00:10
28.10.2007 Röntgenlauf 63,3 (±1100Hm) 2 63   7 7:31:56
29.09.2007 Trail des Hautes Fagnes 36,5 (±1050Hm) 2 3:44:26
09.09.2007 Mergelland-Marathon (±350 Hm) 3 62 56   4:04:10
12.08.2007 Monschau (±770 Hm) 7 61 55   4:03:27
21.07.2007 Bärenfelslauf (±1160 Hm)   60 54   4:02:20
03.06.2007 Rheinsteig-Extremlauf 34 (±1200 Hm) 1 3:43:58
20.05.2007 Windhagen-Marathon  (±520 Hm) 1 59 53   3:55:42

05.11.2006 Rursee-Marathon   9 58 52   4:18:52
22.10.2006 Drachenlauf 25,64 (±980Hm) 2 2:33:56
30.09.2006 Trail des Hautes Fagnes 36,37 (±1000Hm) 1 4:01:17
09.09.2006 P-Weg 67 (±1750Hm) 1 57   6 8:07:45
13.08.2006 Monschau (±770 Hm) 6 56 51   4:26:57
11.06.2006 Eifelmarathon   2 55 50   4:25:09
13.05.2006 Hollenlauf 57 (+1247Hm/-1037Hm) 1 54   5 7:05:40
19.03.2006 Rund um den Winterstein 30 (±400Hm) 2:35:42

11.12.2005 Siebengebirgsmarathon (±680 Hm) 4 53 49   4:07:17
06.11.2005 Rursee-Marathon   8 52 48   4:07:34
30.10.2005 Röntgenlauf 63,3 (±1100Hm) 1 51   4 7:09:52
10.09.2005 Jungfrau-Marathon   10 50 47   6:15:52
01.05.2005 Maasmarathon   4 49 46   5:35:29

07.11.2004 Rursee-Marathon   7 48 45   3:34:35
11.09.2004 Jungfrau-Marathon   9 47 44   5:58:05
08.08.2004 Monschau-Marathon (±770 Hm) 5 46 43   3:45:51
23.05.2004 Eifelmarathon   1 45 42   3:52:23
02.05.2004 Maasmarathon   3 44 41   4:08:42

14.12.2003 Siebengebirgsmarathon (±680 Hm) 3 43 40   4:00:40
09.11.2003 Rursee-Marathon   6 42 39   4:08:47
14.09.2003 Mergelland-Marathon (±350 Hm) 2 41 38   3:59:29
06.09.2003 Jungfrau-Marathon   8 40 37   6:05:28
10.08.2003 Monschau-Marathon (±770 Hm) 4 39 36   3:48:08
01.06.2003 Duisburg   3 38 35   4:04:38
04.05.2003 Maasmarathon   2 37 34   3:57:18
09.03.2003 Bienwald-Marathon     36 33   4:14:28

08.12.2002 Siebengebirgsmarathon (±680 Hm) 2 35 32   4:03:16
03.11.2002 Rursee-Marathon   5 34 31   3:56:02
26.10.2002 Drachenlauf 26 (±980Hm) 1 2:19:11
19.10.2002 Löwen-Marathon   2 33 30   3:54:30
08.09.2002 Jungfrau-Marathon   7 32 29   5:13:18
11.08.2002 Monschau-Marathon (±770 Hm) 3 31 28   3:59:45
13.07.2002 Härdlerlauf 44,5   30   3 4:54:04
05.05.2002 Maasmarathon   1 29 27   3:50:11
23.03.2002 Königsforst-Marathon     28 26   3:57:49
26.01.2002 Midwintermarathon     27 25   4:32:12

02.12.2001 Siebengebirgsmarathon (±680 Hm) 1 26 24   4:04:08
04.11.2001 Rursee-Marathon   4 25 23   3:55:47
20.10.2001 Löwen-Marathon   1 24 22   4:01:56
09.09.2001 Mergelland-Marathon (±350 Hm) 1 23 21   3:54:40
01.09.2001 Jungfrau-Marathon   6 22 20   5:05:01
14.04.2001 Two Oceans Marathon 56 2 21   2 5:52:52

04.11.2000 Rursee-Marathon   3 20 19   4:07:25
22.10.2000 Echternach, LUX   3 19 18   3:44:27
02.09.2000 Jungfrau-Marathon   5 18 17   5:58:22
16.04.2000 Hamburg     17 16   4:00:55

24.10.1999 Echternach, LUX   2 16 15   3:55:10
04.09.1999 Jungfrau-Marathon   4 15 14   5:19:25
30.05.1999 Duisburg   2 14 13   5:02:23

07.11.1998 Rursee-Marathon   2 13 12   4:10:07
25.10.1998 Essen   2 12 11   3:59:12
09.08.1998 Monschau-Marathon (±770 Hm) 2 11 10   4:11:07
11.04.1998 Two Oceans Marathon 56 1 10   1 5:53:23

08.11.1997 Rursee-Marathon   1 9 9   4:18:29
06.09.1997 Jungfrau-Marathon   3 8 8   6:14:03
25.05.1997 Duisburg   1 7 7   4:13:31

27.10.1996 Essen   1 6 6   4:41:53
07.09.1996 Jungfrau-Marathon   2 5 5   6:28:34
11.08.1996 Monschau-Marathon (±770 Hm) 1 4 4   4:36:22
10.03.1996 China Coast Marathon     3 3   3:42:18

22.10.1995 Echternach, LUX   1 2 2   4:12:18
09.09.1995 Jungfrau-Marathon   1 1 1   5:51:53

zurück zum Anfang


© Stefan Vilvo