Info zu Inov-8
Die Auswahl und der Bestand werden so schnell ausgebaut, wie die Umsätze es zulassen.
Zur Information liste ich hier die entsprechenden Daten auf.
Stand: 05.03.2021 13:28
Schuhe:
U = Unisex, H = Herren, D = Damen / P = Precision Fit, S = Standard Fit, M = Medium Fit
UK EU | 3 36 | 3,5 36,5 | 4 37 | 4,5 37,5 | 5 38 | 5,5 38,5 | 6 39,5 | 6,5 40 | 7 40,5 | 7,5 41,5 | 8 42 | 8,5 42,5 | 9 43 | 9,5 44 | 10 44,5 | 10,5 45 | 11 45,5 | 11,5 46,5 | 12 47 | 13 48 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | S | 1 | ||||||||||||||||||||
H | P | 1 | ||||||||||||||||||||
H | P | 1 | ||||||||||||||||||||
H | S | 1 | ||||||||||||||||||||
U | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
H | S | 1 | ||||||||||||||||||||
H | S | 1 | ||||||||||||||||||||
H | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
D | M | 1 | ||||||||||||||||||||
H | M | 1 | ||||||||||||||||||||
H | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
H | M | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
D | M | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
D | M | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
UK EU | 3 36 | 3,5 36,5 | 4 37 | 4,5 37,5 | 5 38 | 5,5 38,5 | 6 39,5 | 6,5 40 | 7 40,5 | 7,5 41,5 | 8 42 | 8,5 42,5 | 9 43 | 9,5 44 | 10 44,5 | 10,5 45 | 11 45,5 | 11,5 46,5 | 12 47 | 13 48 | ||
H | M | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
H | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
D | M | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
D | M | 1 | ||||||||||||||||||||
D | S | 1 | ||||||||||||||||||||
D | M | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
D | M | 1 | ||||||||||||||||||||
H | M | 1 | ||||||||||||||||||||
D | S | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
H | S | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
D | S | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
H | S | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
H | S | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
D | S | 1 | ||||||||||||||||||||
UK EU | 3 36 | 3,5 36,5 | 4 37 | 4,5 37,5 | 5 38 | 5,5 38,5 | 6 39,5 | 6,5 40 | 7 40,5 | 7,5 41,5 | 8 42 | 8,5 42,5 | 9 43 | 9,5 44 | 10 44,5 | 10,5 45 | 11 45,5 | 11,5 46,5 | 12 47 | 13 48 | ||
H | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
D | M | 1 | ||||||||||||||||||||
H | M | 1 | ||||||||||||||||||||
D | M | 1 | ||||||||||||||||||||
H | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
D | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
H | S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
H | S | 1 | ||||||||||||||||||||
D | S | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
D | S | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
H | S | 1 | ||||||||||||||||||||
U | S | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
U | S | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
U | S | 1 | ||||||||||||||||||||
U | P | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
H | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
D | P | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
UK EU | 3 36 | 3,5 36,5 | 4 37 | 4,5 37,5 | 5 38 | 5,5 38,5 | 6 39,5 | 6,5 40 | 7 40,5 | 7,5 41,5 | 8 42 | 8,5 42,5 | 9 43 | 9,5 44 | 10 44,5 | 10,5 45 | 11 45,5 | 11,5 46,5 | 12 47 | 13 48 |
Stand: 09.11.2020 19:22
Gamaschen: Gaiter 32 Race Ultra Gaiter navy/lime M,L Race Ultra Gaiter black/white M,L,XL Socken: Merino Mid L Merino High M,L Race Elite Pro S,M,L Speed Mid S,M,L Speed High Extreme Thermo S,M,L,XL Kompressionsstulpen: Race Ultra Calf Guards S,M,L |